營養豐富和高吸收率的飼料可以增加狗狗的飽足感,讓健康的狗狗飲食不超量。
精緻和高嗜口性的飼料,滿足狗狗的味蕾,並幫助維護消化系統健康!
簡單的食材和單一種類蛋白質的飲食組合,減少狗狗飲食的過敏原。
3 - 13 週 | |||
0.5 - 1 | 1 - 2 | 40-65 | 3/8-5/8 |
1 - 1.5 | 2 - 3 | 65-85 | 5/8-3/4 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 85-145 | 3/4-1 1/4 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 145-230 | 1 1/4-2 |
14 - 26 週 | |||
0.5 - 1 | 1 - 2 | 35-60 | 1/4-1/2 |
1 - 1.5 | 2 - 3 | 60-80 | 1/2-3/4 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 80-130 | 3/4-1 1/8 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 130-205 | 1 1/8-1 7/8 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 205-315 | 1 7/8-2 3/4 |
27 - 39 週 | |||
0.5 - 1 | 1 - 2 | 25-45 | 1/4-3/8 |
1 - 1.5 | 2 - 3 | 45-60 | 3/8-1/2 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 60-100 | 1/2-7/8 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 100-160 | 7/8-1 3/8 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 160-245 | 1 3/8-2 1/8 |
9.5 + | 20 + | 245+100/5kg | 2 1/8+7/8/10 lbs |
40 - 52 週 | |||
0.5 - 1 | 1 - 2 | 20-35 | 1/8-1/4 |
1 - 1.5 | 2 - 3 | 35-50 | 1/4-3/8 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 50-80 | 3/8-3/4 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 80-125 | 3/4-1 1/8 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 125-190 | 1 1/8-1 5/8 |
9.5 + | 20 + | 190+80/5kg | 1 5/8+3/4/10lbs |
1 + 歲 | |||
0.5 - 1 | 1 - 2 | 20-30 | 1/8-1/4 |
1 - 1.5 | 2 - 3 | 30-40 | 1/4-1/3 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 40-65 | 1/3-1/2 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 65-105 | 1/2-7/8 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 105-160 | 7/8-1 1/3 |
9.5 + | 20 + | 160+15/1kg | 1 1/3+1/8/2 lbs |
7 + 歲 | |||
1 - 1.5 | 2 - 3 | 20-30 | 1/4-1/4 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 30-50 | 1/4-1/2 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 50-80 | 1/2-3/4 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 80-120 | 3/4-1 1/8 |
9.5 + | 20 + | 120+50/5kg | 1 1/8+1/2/10lbs |
鯡魚粉、三文魚、扁豆、紅薯、植物油(混合生育酚和檸檬酸)、木薯、三文魚粉、天然香料、亞麻籽、豌豆纖維、蕃茄、磷酸單鈉、
礦物質[碳酸鈣、硫酸亞鐵、氧化鋅、氧化錳、鋅蛋白鹽、錳蛋白鹽、銅蛋白鹽、亞硒酸鈉、碘酸鈣] 、維生素[ α-生育酚乙酸酯(維生素E的來源) 、菸酸、 D-泛酸鈣、維生素A補充劑、膽鈣化醇(維生素D3的來源)、硝酸硫胺、生物素、核黃素、鹽酸吡哆醇、維生素B12補充劑、葉酸] 、氯化膽鹼、乾海帶、羅勒、歐芹、牛至、抗壞血酸(維生素C)、絲蘭提取物、木瓜乾、迷迭香提取物。
營養添加物:維他命 A 22,000 IU、維他命 D3 2,000 IU、維他命 E 130 IU、一水硫酸亞鐵 159mg、無水碘酸鈣 3mg、胺基酸水合物螫合銅 12mg、氧化錳 21mg、甘胺酸水合物螫合錳 24mg、氧化鋅 127mg、胺基酸水合物螫合鋅 48mg、亞硒酸鈉 0.09mg。
粗蛋白30 %(最少)、粗脂肪20 %(最少)、粗纖維4.5 %(最多)、水分10 %(最多)、灰分10 %(最大)、鈣1.45 %(最少)、磷1 %(最少)、鈉0.28%(最少)、維生素A 22000 IU /kg (最少)、維生素D3 1800 IU /kg (最少)、維生素E 130 IU /kg克(最少)、牛磺酸* 0.24%(最少)、十二碳六烯酸(DHA) * 0.6 %(最少)