營養豐富和高吸收率的飼料可以增加狗狗的飽足感,讓健康的狗狗飲食不超量。
精緻和高嗜口性的飼料,滿足狗狗的味蕾,並幫助維護消化系統健康!
簡單的食材和單一種類蛋白質的飲食組合,減少狗狗飲食的過敏原。
3 - 13 週 | |||
0.5 - 1 | 1 - 2 | 35-55 | 3/8-1/2 |
1 - 1.5 | 2 - 3 | 55-75 | 1/2-3/4 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 75-125 | 3/4-1 1/4 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 125-200 | 1 1/4-1 7/8 |
14 - 26 週 | |||
0.5 - 1 | 1 - 2 | 30-50 | 1/4-1/2 |
1 - 1.5 | 2 - 3 | 50-70 | 1/2-5/8 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 70-115 | 5/8-1 1/8 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 115-180 | 1 1/8-1 3/4 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 180-270 | 1 3/4-2 5/8 |
27 - 39 週 | |||
0.5 - 1 | 1 - 2 | 25-40 | 1/4-3/8 |
1 - 1.5 | 2 - 3 | 40-55 | 3/8-1/2 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 55-90 | 1/2-7/8 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 90-140 | 7/8-1 3/8 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 140-210 | 1 3/8-2 |
9.5 + | 20 + | 210+90/5kg | 2 +7/8/10 lbs |
40 - 52 週 | |||
0.5 - 1 | 1 - 2 | 20-30 | 1/8-1/4 |
1 - 1.5 | 2 - 3 | 30-40 | 1/4-3/8 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 40-70 | 3/8-5/8 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 70-110 | 5/8-1 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 110-165 | 1-1 5/8 |
9.5 + | 20 + | 165+70/5kg | 1 5/8+5/8/10lbs |
1 + 歲 | |||
0.5 - 1 | 1 - 2 | 15-25 | 1/8-1/4 |
1 - 1.5 | 2 - 3 | 25-35 | 1/4-3/8 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 35-60 | 3/8-5/8 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 60-90 | 5/8-7/8 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 90-140 | 7/8-1 3/8 |
9.5 + | 20 + | 140+60g/5kg | 1 3/8+5/8/10 lb |
7 + 歲 | |||
1 - 1.5 | 2 - 3 | 20-25 | 1/8-1/4 |
1.5 - 3 | 3 - 6 | 25-45 | 1/4-3/8 |
3 - 5.5 | 6 - 12 | 45-70 | 3/8-5/8 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 70-105 | 5/8-1 |
9.5 + | 20 + | 105+45/5kg | 1+3/8/10lbs |
禽肉粉、火雞、扁豆、紅薯、家禽脂肪(混合生育酚和檸檬酸)、苜蓿乾草、木薯澱粉、天然香料、亞麻籽、鯡魚油、小紅莓、蘋果、胡蘿蔔、礦物質[碳酸鈣、硫酸亞鐵、氧化鋅、氧化錳、鋅蛋白鹽、錳蛋白鹽、亞硒酸鈉、銅蛋白鹽、碘酸鈣] 、維生素[ α-生育酚乙酸酯(維生素E的來源)、菸酸、 D-泛酸鈣、維生素A補充劑、膽鈣化醇(維生素D3的來源)、硝酸硫胺、生物素、核黃素、鹽酸吡哆醇、維生素B12補充劑、葉酸] 、氯化膽鹼、乾海帶、磷酸單鈉、鹽、羽衣甘藍、百里香、鼠尾草、藍莓、舞茸蘑菇、抗壞血酸(維生素C )、絲蘭提取物、木瓜乾、迷迭香提取物。
營養添加物:維他命 A 22,000 IU、維他命 D3 1,800 IU、維他命 E 130 IU、一水硫酸亞鐵 159mg、無水碘酸鈣 3mg、胺基酸水合物螯合銅 5mg、氧化錳 21mg、甘胺酸水合物螫合錳 10mg、氧化鋅 160mg、胺基酸水合物螫合鋅 20mg、亞硒酸鈉 0.09mg。
粗蛋白30 %(最少)、粗脂肪20 %(最少)、粗纖維4.5 %(最多)、水分10 %(最多)、灰分8.5 %(最多)、鈣1.1 %(最少)、磷0.85 %(最少)、鈉0.28%(最少)、維生素A 22000 IU /kg (最少)、維生素D3 1800 IU /kg (最少)、維生素E 130 IU /kg (最少)、牛磺酸* 0.3%(最少)、十二碳六烯酸(DHA) *0.08 %(最少)